王姿予EXCEL名稱方塊,AND,OR,COUNT,COUNTIF,INDIRECT

#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	25	FALSE	FALSE	=AND(ISNUMBER(T504),ISNUMBER(U504))	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	29	FALSE	FALSE	=AND(ISNUMBER(T505),ISNUMBER(U505))	
									這個名稱定址的資訊	
6	3	6	4	0	32	118	0	3	買權賣權	
COUNT統計有幾個數字				範圍	S1:Y505			=COUNTIF(買權賣權,AC508)	3	TRUE
	買的權利		認購的權利	統計多少個數字	0	=COUNT(X508)			501	FALSE
	期貨交易所交易		證券交易所交易		169	=COUNT(INDIRECT(X508))				
					INDIRECT間接定址Indirect Addressing					
					到X508儲存格找位址					

留言

留言

  1. https://mina-zi.blogspot.com/2026/10/excelandorcountcountifindirect.html
    期中考https://mina-zi.blogspot.com/2026/11/htmlcssjavascriptpython.html
    https://mina-zi.blogspot.com/2026/10/excelmatchindexisnumbe.html
    https://mina-zi.blogspot.com/2026/10/inputfind-1.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

王姿予EXCEL的函數FIND, MID, RIGHT, POWER, UNICHAR, UNICODE

王姿予輸入input尋找find沒找到-1